Конструктивні особливості РМУ-В:
- міцний металевий корпус, що забезпечує тривалу безпечну експлуатацію виробу та відповідає умовам транспортування та ручного перенесення в умовах полігону;
- надійне, зручне та відносно швидке кріплення мішені у спеціальній струбціні;
- наявність додаткових конструктивних елементів, що забезпечують надійну фіксацію установки на стаціонарній або рухомій платформі;
- зовнішній акумулятор в окремому захисному корпусі, що забезпечує відносно швидке вилучення при підзарядці, заміні або зберіганні;
- зовнішній роз'єм живлення для можливості безперервного живлення від стаціонарної мережі (або позаштатного акумулятора відповідної ємності);
- пиловлагонепроникний прожектор для освітлення мішені у видимому чи інфрачервоному спектрі у нічний час доби;
- інерційний датчик ураження з регулюванням чутливості, що забезпечує високий рівень достовірності результатів стрільби.
Технічні характеристики та умови експлуатації РМУ-В*** |
||
1. Кліматичні умови | ||
- температура оточуючого повітря | °С | - 20 … + 40 |
- відносна вологість повітря | % | 95 |
- пориви вітру, не більше | м/с | 10 |
2. Механічні характеристики | ||
- маса установки (без акумулятора), не більше | кг | 120 |
- маса штатного акумулятора в металевому захисному корпусі, не більше | кг | 45 |
- маса установки в зборі, не більше | кг | 170 |
- габаритні розміри витягу в зборі на платформі, не більше: | мм | 1500 х 1200х 600 |
- максимальний момент навантаження на валу, щонайменше | Нм | 1000 |
- кут підйому/опускання мішені | град | 90±3 |
- час підйому/опускання (повороту) мішені, не більше | с | 9 |
3. Енергетичні характеристики | ||
- номінальна напруга живлення | В | 10,8-13,8 |
- максимальна споживана потужність, не більше | Вт | 900 |
- ємність штатного акумулятора, не менше | Ач | 100 |
- кількість повних циклів підйому/опускання/повороту при живленні від штатного акумулятора в діапазоні температур експлуатації, не менше | раз | 150 |
4. Характеристики системи освітлення та світлової імітації стрільби | ||
Програмні режими освітлення мішені (інфрачервоне/біле): - безперервне; - спалах заданої частоти; - серії спалахів. | ||
Програмні налаштування освітлення: | ||
- частота спалахів | с | 3…5 |
- пауза між серіями спалахів імітації стрілянини | с | 2…3 |
- час імітації стрілянини | с | 3…6 |
5. Характеристики радіоканалу | ||
- кількість одночасно керованих установок у мережі, не менше | шт. | 10 |
- дальність (на замовлення), не менше | м | 400…1500 |
- висота приймально-передавальної антени пульта керування над землею, щонайменше (рекомендована) | м | 7 |
6. Аварійні системи електричного захисту та попереджень: - світлове та програмне попередження про розряд акумулятора; - електронний захист від помилкового підключення («переполюсування») акумулятора; - зовнішній запобіжник від короткого замикання ланцюга акумулятора; - електронне відключення електродвигуна установки під час перевантаження; - можливість швидкого перезапуску установки під час усунення зовнішньої причини перевантаження електродвигуна; - інші системи (на замовлення). |
*** Технічні характеристики установок можуть бути змінені або доповнені на вимогу замовника на етапі узгодження.